| Enkel Categorie H | Uitslag |
|
Nynke Koning |
1e |
| Alberti Galetti | 2e |
| Lieroy Christiaans | 3e |
| Enkel Categorie G | Uitslag |
| Ali Akhlaghi | 1e |
| Finn Prinseberg | 2e |
| Simon Riemersma | 3e |
| Enkel Categorie F | Uitslag |
| Harry Schädlich | 1e |
| Arjen de Vries | 2e |
| Christiaan Zoethout | 3e |
| Enkel Categorie E | Uitslag |
| Benjamin Latona | 1e |
| Vincent Timmerman | 2e |
| Serhii Stavytskyi | 3e |
| Enkel Categorie D | Uitslag |
| Robin Lieftink | 1e |
| David van der Zwan | 2e |
| Richard Roossien | 3e |
| Enkel Categorie BC | Uitslag |
| Julian Plette | 1e |
| Roy van de Burg | 2e |
| Bart van der Zanden | 3e |
| Dubbelspel Categorie H | Uitslag |
|
Nynke Koning / Marcel Louwsma |
1e |
| M. Fijma / T. Bankert | 2e |
| Dubbelspel Categorie G | Uitslag |
|
Finn Prinseberg / Benjamin van de Berg |
1e |
| Fred Mulder / Michel Brüggeman | 2e |
| Dubbelspel Categorie F | Uitslag |
|
Paul Bos / Henri Wolters |
1e |
| Rudie van der Kooy / J. Bosgra | 2e |
| Dubbelspel Categorie E | Uitslag |
|
Pradeep Sivakumar / Serhii Stavytskyi |
1e |
| Egbert van Kolthoorn / Otto Ottens | 2e |
| Dubbelspel Categorie BCD | Uitslag |
|
Bart van der Zanden / Roy van der Burg |
1e |
| Thomas Niemeijer / Robin Lieftink | 2e |
